G057VGE-T01
2023-03-06 16:19:16
產品特點:
制造商:群創
型號:G057VGE-T01
類型:a-Si TFT-LCD , 液晶模組
RoHS:RoHS Compliance
工作溫度:-30 ~ 85 °C
存儲溫度:-30 ~ 85 °C
應用產品:工業
一、群創5.7寸工業液晶屏G057VGE-T01應用特征
制造商 | 群創 |
型號 | G057VGE-T01 |
類型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模組 |
RoHS | RoHS Compliance |
工作溫度 | -30 ~ 85 °C |
存儲溫度 | -30 ~ 85 °C |
應用產品 | 工業 |
二、群創5.7寸工業液晶屏G057VGE-T01結構特征
對角尺寸 | 5.7" |
像素數量 | 640(RGB)×480, VGA |
像素排列 | RGB垂直條狀 |
點間距(H×V) | 0.060×0.180 mm |
像素間距(H×V) | 0.180×0.180 mm [141PPI] |
顯示區域(H×V) | 115.2×86.4 mm |
開口區域(H×V) | 118.2×89.4 mm |
外觀尺寸(H×V) | 144×104.6 mm |
外觀厚度 | 12.3±0.5 mm |
物理形狀 | 平面矩形 |
寬高比(H:V) | 4:3 |
風景肖像 | 風景模式 |
重量 | 155/170g (Typ./Max.) |
表面處理 | 霧面 (Haze 25%) |
三、群創5.7寸工業液晶屏G057VGE-T01光學特征
顯示亮度 | 450 cd/m2 (Typ.) |
顯示模式 | TN,常白顯示,透射式 |
對比度 | 800:1 (Typ.) (透射) |
推薦視角 | 6 o'clock |
可視角度 | 80/80/70/70 (Typ.)(CR≥10) |
響應時間 | 15/35 (Typ.)(Tr/Td) (ms) |
色溫 | 6485K |
支持顏色 | 262K (6-bit) |
白色坐標 | Wx:0.313; Wy:0.329 |
NTSC比值 | 54% |
sRGB覆蓋率 | 75% |
Adobe RGB覆蓋率 | 57% |
DCI-P3覆蓋率 | 56% |
Rec.2020覆蓋率 | 40% |
亮度均勻性 | 1.25/1.40 (Typ./Max.)(5 points) |
四、群創5.7寸工業液晶屏G057VGE-T01電子特征
幀頻率 | 60Hz |
翻轉掃描 | 翻轉 (水平/垂直) |
功率總耗 | 3.5W (Typ.) |
時序控制 (T-CON) | Embedded T-CON |
五、群創5.7寸工業液晶屏G057VGE-T01光源特征
光源類型 | WLED |
位置 | 側入式光源 |
壽命(小時) | 50K (Min.) |
WLED驅動狀態 | 含LED驅動器 |
物理類型 | 端子 |
輸入電壓 | 12.0±1.2V |
輸入電流 | 0.26±0.03A |
功率消耗 | 2.45W (Typ.) |
六、群創5.7寸工業液晶屏G057VGE-T01信號特征
輸入電壓 | 3.3V (Typ.) |
輸入電流 | 140/190mA (Typ./Max.) |
功率消耗 | 0.53W (Typ.) |
信號邏輯電壓 | 0≤VIL≤0.3VCC; 0.7VCC≤VIH≤VCC |
